人生的第一桶金
1.2017年-东莞黄江裕元精成科技电子有限公司
Y-H | G-H | CNY |
---|---|---|
2017-10 | 115.5 | 1500 |
2017-11 | 247 | 3000 |
2017-12 | 182.5 | 2220 |
2018-01 | 165.5 | 2000 |
2018-02 | 42 | 587 |
All | 752.5 | 9307 |
2.2018年-东莞长安洲煌五金制品有限公司
Y-H | G-H | CNY |
---|---|---|
2018-05 | 222 | 2619 |
2018-06 | 244.5 | 2845 |
2018-07 | 187 | 2244 |
2018-08 | 53.5 | 559 |
All | 707 | -9821+8267=-1554 |
3.2019年-深圳观澜富士康
Y-H | G-H | CNY |
---|---|---|
2019-08 | 177 | 2610.93 |
2019-09 | 217.42 | 3921.70 |
2019-10 | 242 | 4959.44 |
2019-11 | 267.42 | 4698.97 |
2019-12 | 85.92 | 1222.64 |
All | 989.76 | 17413.68 |